24-3  续表 11 Continued
  Item 兴海县 贵南县 玛沁县 班玛县 甘德县 达日县 久治县 玛多县 玉树市 杂多县 称多县
Xinghai Guinan Maqin Banma Gande Dari Jiuzhi Maduo Yushu Zaduo Chengduo
County County County County County County County County City County County
     
教育、科技、文化、卫生 Education,Science and Technology,Cultureand Public Health  
  普通中学(所)    Number of Regular Secondary Schools(unit) 3 3 4 1 1 1 1 1 6 2 1
  中等职业教育学校(所)    Number of Secondary Vocational Education Schools(unit)   1 1 1
  小学数(所)    Number of Primary Schools(unit) 9 7 12 13 7 11 8 4 29 16 22
  普通中学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in Regular Secondary Schools(person) 285 203 98 67 63 92 88 20 346 135 96
  小学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in  Primary Schools(person) 315 452 268 192 182 207 149 96 838 344 524
  普通中学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in  Regular Secondary Schools(person) 2182 3381 2300 1317 1052 1425 1499 481 5804 2547 1650
  小学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in Primary Schools(person) 8190 7291 5803 2790 3143 4166 2514 960 14141 7760 8416
  专业技术人员(人)    Number of Scientific and Technical Personnel(person) 975 1136 563 516 424 419 300 294 360 190
    #农业技术人员      Number of Agriculture Scientific and Technical Personnel(person) 92 96 52 25 41 20 8 179 172
  全年专利授权数(件)    Number of  Patent Granted(unit)  
  公共图书馆图书总藏量(千册)    Total Collections of Public Libraries(1000 volumes) 8.5 18 2.6 35 27 18 12 10 32
  剧场、影剧院个数(个)    Number of  Theaters and  Cinemas(unit)   1 1 1 1
  体育场馆数(个)    Number of  Stadiums  and Gymnasiums(unit) 1 1 1 1 1 1 1
  医疗卫生机构床位数(床)    Number of  Beds in Hospitals and  Health Centers(unit) 258 367 94 80 96 124 77 78 280 271 184
  医疗卫生机构技术人员(人)       Number of Technical Personnel in Hospitals and Health Centers(person) 219 216 116 108 90 100 85 53 121 131 256
    #执业(助理)医师      Number of  Certified (Assistant) Doctors 88 126 46 30 43 50 41 30 24 52 113
人民生活 People’s Living Conditions(yuan)  
  居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income(yuan)  
  居民人均消费支出(元)   Per Capita Consumption Expenditure(yuan)  
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Households(yuan)  
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of  Rural Households(yuan) 8778 7711 7835 4360 3758 3448 3803 4607 5252 4888 4487
社会保障 Social Security  
  各种社会福利收养性单位数(个)   Number of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 2 2 6 9 7 10 4 3 20 11 14
  各种社会福利收养性   Number of  Beds of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 222 120 312 140 160 232 210 170 846 345 791
    单位床位数(张)     
  城镇基本养老保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Pension Insurance 2989 1498 4884 1026 786 641 674 854 1768 646 1130
  城镇基本医疗保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Medical Care Insurance 9566 13547 14722 3806 1870 2737 1075 3053 13438 4721 3152
  失业保险参保人数   Number of  Persons Participated in Unemployment Insurance 2159 2312 616 1009 219 721 816 466 2099 839 1142
  新型农村合作医疗参保人数   New Rural Cooperative Medical Service Contributors 56561 56457 32275 22818 28990 25424 23656 11014 81353 50427 49778
  新型农村社会养老保险参保人数   New Rural Basic Social Pension Insurance Contributors 30576 30491 18340 14702 18019 17561 13352 6126 39835 34169 30746
  城镇居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas 2828 7852 5155 1233 3414 1029 630 1332 5605 1915 2073
  农村居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas 5868 4410 3510 2920 3414 3410 3020 2320 19860 7128 10301
资源与环境 Resources and Environment  
  森林面积(公顷)   Area of Forest(hectare) 294780.2 205821.0 319088.0 131935.1 110515.0 128908.0 174913.3 16883.0 231800.0 46859.0 71966.3
  自然保护区面积(公顷)   Area of Afforestation(hectare)   2469.7 80000.0
  工业二氧化硫排放量(吨)   Volume of Industrial Sulfur Dioxide Emissions(ton) 418.0 68.4
  氮氧化物排放量(吨)   Volume of Nitrogen Oxides Emission(ton) 26.2 24.2 17.0 5.0
  烟(粉尘)排放量(吨)   Volume of Soot Emission(ton)                        186.4 112.7
  污水处理厂数(座)   Number of Sewage Treatment Works (unit)  
  污水处理厂集中处理率(%)   Centralized Treatment Rate of Sewage Treatment Works(%)  
  垃圾处理站数(个)   Number of  Waste Disposal Station (unit)   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1